| Harga Ferromangan Karbon Rendah di Kawasan Utama China pada 21 Mei | ||||||
| Penerangan Unit: Yuan/tan, harga tunai bekas kilang termasuk cukai (untuk rujukan) | ||||||
| produk | Spesifikasi | Petikan arus perdana | Kenaikan harga purata atau penurunan | Harga transaksi arus perdana | Kenaikan harga purata atau penurunan | Asal |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.7 (peleburan bijih) sekumpulan fosforus | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | Guizhou |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.7 (peleburan bijih) sekumpulan fosforus | -- | -- | -- | -- | Hebei |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.7 (peleburan bijih) sekumpulan fosforus | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | Shanxi |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.7 (peleburan bijih) dua kumpulan fosforus | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Hunan |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.7 (peleburan bijih) dua kumpulan fosforus | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | Henan |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.7 (peleburan bijih) dua kumpulan fosforus | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Guangxi |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.4 (peleburan bijih) dua kumpulan fosforus | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Hunan |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.4 (peleburan bijih) sekumpulan fosforus | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | Hunan |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.4 (peleburan bijih) sekumpulan fosforus | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Guizhou |
| Ferromanganese karbon rendah | femn80c0.4 (peleburan bijih) sekumpulan fosforus | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | Henan |
Ferrosilicomanganese Rendah Karbon Ferromanganese Harga di Kawasan Utama China pada 21 Mei
May 21, 2025
Tinggalkan pesanan

