Harga eksport logam magnesium China pada 16 Oktober
| Harga eksport logam magnesium China pada 16 Oktober | ||||||
| pelbagai | Spesifikasi | Harga eksport (dolar AS/tan) | Peningkatan | Transaksi Mainstream (dolar AS/tan) | Peningkatan | Catatan |
| Magnesium logam | MG99.9% | 2350-2360 | ↓20 | 2350-2360 | ↓20 | Tianjin Fob, Tidak Pickling |
Ringkasan Pasar Magnesium Magnesium China pada 16 Oktober
| Ringkasan Pasar Magnesium Magnesium China pada 16 Oktober | |||||||
| Ringkasan Pasar Magnesium Metal: Unit Harga: Yuan/Ton | |||||||
| pelbagai | Spesifikasi | Cukai - Petikan inklusif | Bangkit dan jatuh | Harga urus niaga | Bangkit dan jatuh | Asal | Catatan |
| Magnesium logam | MG99.9% | 16200-16300 | -- | 16100-16200 | ↓50 | Shaanxi | Wang tunai termasuk cukai, dihantar tanpa acar |
| Magnesium logam | MG99.9% | 16400-16500 | -- | 16300-16400 | ↓50 | Yuncheng | Wang tunai termasuk cukai, dihantar tanpa acar |
| Magnesium logam | MG99.9% | 16400-16500 | -- | 16300-16400 | ↓50 | Wenxi | Wang tunai termasuk cukai, dihantar tanpa acar |
| Magnesium logam | MG99.9% | 16200 | -- | 16200 | -- | Taiyuan | Wang tunai termasuk cukai, dihantar tanpa acar |
| Magnesium logam | MG99.9% | 16200-16300 | -- | 16100-16200 | ↓50 | Ningxia | Wang tunai termasuk cukai, dihantar tanpa acar |
| Magnesium logam | MG99.95% | 16600-16700 | -- | 16500-16600 | ↓50 | Shanxi | Wang tunai termasuk cukai, dihantar tanpa acar |
| Magnesium logam | MG99.95% | 16500-16600 | -- | 16400-16500 | ↓50 | Shaanxi | Wang tunai termasuk cukai, dihantar tanpa acar |
| Magnesium logam | MG99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Tunai termasuk cukai |
| Ringkasan Eksport Magnesium Ingot: Unit Harga: Dolar/Ton AS | |||||||
| pelbagai | Spesifikasi | Petikan eksport | Peningkatan | Urus niaga arus perdana | Peningkatan | Catatan | |
| Magnesium logam | MG99.9% | 2350-2360 | ↓20 | 2350-2360 | ↓20 | Tianjin Fob, Tidak Pickling | |
| Nota: Petikan adalah untuk rujukan sahaja | |||||||
| Ringkasan Pasaran Serbuk Magnesium: Unit Harga: Yuan/Ton | |||||||
| produk | Spesifikasi | Petikan arus perdana pengeluar | Bangkit dan jatuh | Harga transaksi arus perdana | Bangkit dan jatuh | Catatan | |
| serbuk magnesium | 20-80 mesh | 17700-17800 | ↓100 | 17600-17700 | ↓100 | Wang tunai di shanxi termasuk cukai | |
| serbuk magnesium | 20-80 mesh | 17700-17800 | ↓100 | 17600-17700 | ↓100 | Wang tunai di Henan termasuk cukai | |
| Ringkasan Pasaran Alloy Magnesium: Unit Harga: Yuan/Ton | |||||||
| produk | Spesifikasi | Petikan arus perdana pengeluar | Bangkit dan jatuh | Harga transaksi arus perdana | Bangkit dan jatuh | Catatan | |
| aloi magnesium | AZ91 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Wang tunai di shanxi termasuk cukai | |
| aloi magnesium | AZ31 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Wang tunai di shanxi termasuk cukai | |
| aloi magnesium | AM50 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Wang tunai di shanxi termasuk cukai | |
| aloi magnesium | AM60 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Wang tunai di shanxi termasuk cukai | |
| Nota: Harga di atas hanya untuk rujukan. Perusahaan boleh menetapkan harga mengikut keadaan mereka sendiri. | |||||||
Lawatihttps: //www.metal - aloi.com/Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai harga produk atau berminat untuk membeli, sila e -melmarket@zanewmetal.com. Kami akan menghubungi anda sebaik sahaja kami melihat mesej anda.

