Harga pasaran eksport kalsium silikon Julai

Sep 11, 2025

Tinggalkan pesanan

Harga pasaran eksport kalsium silikon Julai

 

Menurut laporan Transaksi Pasaran Eksport bulan ini, harga transaksi eksport semasa untuk Standard Kebangsaan CA1 ialah $ 1,350-1,400/tan, dan untuk Standard Nasional CA2, $ 1,340-1,390/tan (FOB, Port Tianjin). Harga eksport kalsium silikon bulan ini telah melemahkan.

 

Statistik eksport ferroalloy China mengikut negara pada bulan Julai 2025
(Julai 2025 - Julai 2025) Data Kastam mengikut Negara (Wilayah) - Eksport
Masa Mula Tarikh akhir Unit kuantiti Mengimport negara/wilayah Jumlah kuantiti Jumlah Jumlah (Dolar AS)
Jul-25 Jul-25 ton Jepun 25,350.56 52,375,648.00
Jul-25 Jul-25 ton India 23,040.08 29,337,176.00
Jul-25 Jul-25 ton Korea Selatan 16,831.04 24,322,879.00
Jul-25 Jul-25 ton Belanda 6,949.00 11,318,682.00
Jul-25 Jul-25 ton Emiriah Arab Bersatu 6,462.15 9,647,557.00
Jul-25 Jul-25 ton Thailand 4,207.73 5,760,909.00
Jul-25 Jul-25 ton Mexico 4,070.00 5,147,033.00
Jul-25 Jul-25 ton Indonesia 3,839.57 4,678,573.00
Jul-25 Jul-25 ton U.K. 3,477.04 5,591,864.00
Jul-25 Jul-25 ton Taiwan 3,457.23 4,991,426.00
Jul-25 Jul-25 ton Vietnam 3,090.93 11,390,234.00
Jul-25 Jul-25 ton Malaysia 3,049.48 3,473,918.00
Jul-25 Jul-25 ton Qatar 2,788.00 3,689,568.00
Jul-25 Jul-25 ton Bahrain 2,512.00 3,259,629.00
Jul-25 Jul-25 ton Türkiye 2,054.03 2,325,074.00
Jul-25 Jul-25 ton Kanada 1,905.37 2,746,401.00
Jul-25 Jul-25 ton Itali 1,784.00 2,121,888.00
Jul-25 Jul-25 ton Mesir 1,246.00 1,632,810.00
Jul-25 Jul-25 ton Brazil 1,163.00 1,579,178.00
Jul-25 Jul-25 ton Afrika Selatan 941 1,342,568.00
Jul-25 Jul-25 ton Australia 933.8 1,425,682.00
Jul-25 Jul-25 ton Poland 803 953,532.00
Jul-25 Jul-25 ton Chile 695 765,060.00
Jul-25 Jul-25 ton Persekutuan Rusia 610.86 2,021,621.00
Jul-25 Jul-25 ton Maghribi 554 553,363.00
Jul-25 Jul-25 ton Arab Saudi 520 792,645.00
Jul-25 Jul-25 ton Belgium 442.5 669,784.00
Jul-25 Jul-25 ton Slovenia 390.56 922,508.00
Jul-25 Jul-25 ton Sepanyol 375 429,243.00
Jul-25 Jul-25 ton Jerman 369.48 2,417,644.00
Jul-25 Jul-25 ton Algeria 340 357,092.00
Jul-25 Jul-25 ton Filipina 291.85 199,031.00
Jul-25 Jul-25 ton Mongolia 252.28 225,999.00
Jul-25 Jul-25 ton Pakistan 248.93 238,956.00
Jul-25 Jul-25 ton Myanmar 216.05 186,803.00
Jul-25 Jul-25 ton Greece 203.9 178,041.00
Jul-25 Jul-25 ton Peru 155 212,335.00
Jul-25 Jul-25 ton Uzbekistan 140.47 214,779.00
Jul-25 Jul-25 ton Argentina 127 158,395.00
Jul-25 Jul-25 ton Portugal 120 147,000.00
Jul-25 Jul-25 ton Oman 106.6 474,317.00
Jul-25 Jul-25 ton Angola 100 83,500.00
Jul-25 Jul-25 ton Colombia 97.55 100,382.00
Jul-25 Jul-25 ton Belarus 78 97,945.00
Jul-25 Jul-25 ton Sebuah negara di Timur Tengah 77 127,731.00
Jul-25 Jul-25 ton Georgia 56 39,760.00
Jul-25 Jul-25 ton Nigeria 54 57,378.00
Jul-25 Jul-25 ton Ecuador 54 56,700.00
Jul-25 Jul-25 ton Ukraine 50 60,000.00
Jul-25 Jul-25 ton Montenegro 50 50,750.00
Jul-25 Jul-25 ton Perancis 25.02 30,698.00
Jul-25 Jul-25 ton Romania 25 28,750.00
Jul-25 Jul-25 ton Republik Macedonia Utara 25 27,000.00
Jul-25 Jul-25 ton New Zealand 24 24,240.00
Jul-25 Jul-25 ton Albania 24 27,360.00
Jul-25 Jul-25 ton Tajikistan 18 24,264.00
Jul-25 Jul-25 ton Bangladesh 14 16,301.00
Jul-25 Jul-25 ton Ethiopia 12.5 13,298.00
Jul-25 Jul-25 ton Republik Demokratik Kongo 10 13,200.00
Jul-25 Jul-25 ton Venezuela 8 165,596.00
Jul-25 Jul-25 ton Kenya 8 9,420.00
Jul-25 Jul-25 ton Hong Kong, China 2.7 35,100.00
Jul-25 Jul-25 ton Zambia 2 3,026.00
Jul-25 Jul-25 ton Amerika Syarikat 1.42 35,132.00
Jul-25 Jul-25 ton Singapura 0.26 3,433.00
Jul-25 Jul-25 ton Panama 0.22 255
Jul-25 Jul-25 ton Finland 0.01 351
Jul-25 Jul-25 ton Togo 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Sweden 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Côte d'Ivoire 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Korea Utara 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Sierra Leone 0 0
Jul-25 Jul-25 ton El Salvador 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Denmark 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Kaledonia Baru 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Sebuah negara di Timur Tengah 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Turkmenistan 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Sri Lanka 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Estonia 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Kuwait 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Liechtenstein 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Mozambique 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Paraguay 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Laos 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Croatia 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Ghana 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Republik Czech 0 345
Jul-25 Jul-25 ton Guinea 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Macau, China 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Iraq 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Jordan 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Senegal 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Tanzania 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Cuba 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Kemboja 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Guatemala 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Austria 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Kazakhstan 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Norway 0 0
Jul-25 Jul-25 ton Switzerland 0 1
Jul-25 Jul-25 ton Djibouti 0 0

Lawatihttps: //www.metal - aloi.com/Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai harga produk atau berminat untuk membeli, sila hantarkan e -mel kemarket@zanewmetal.com. Kami akan menghubungi anda sebaik sahaja kami melihat mesej anda.

Dapatkan petikan hari ini