Harga ferromangan karbon sederhana di wilayah utama China pada 13 Mac
| produk | Spesifikasi | petikan arus perdana | naik dan turun | Harga urus niaga arus perdana | naik dan turun | asal usul |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Mongolia Dalam |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Ferromangan karbon sederhana | femn75c2.0hlm<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| Ferromangan karbon sederhana | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou |
| Ferromangan karbon sederhana | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| Ferromangan karbon sederhana | femn78c2.0 kumpulan kedua | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Ferromangan karbon sederhana | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| Ferromangan karbon sederhana | femn78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou |
| Ferromangan karbon sederhana | FEMN78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| Ferromangan karbon sederhana | FEMN78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Ferromangan karbon sederhana | femn78c1.5 kumpulan kedua | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




