| Ringkasan Harga Vanadium pada 15 Mei | ||||
| produk | Jenama | Harga Transaksi Mainstream (10, 000 yuan/ton) | Bangkit dan jatuh | Catatan |
| Ammonium polivanadat | Vanadium yang ditapis 98% | 7.1-7.2 | -- | Cukai termasuk, wang tunai |
| Metavanadat ammonium | Vanadium yang ditapis 98% | 7.1-7.2 | -- | Cukai termasuk, wang tunai |
| Vanadium yang ditapis 99% | 7.3-7.4 | -- | Cukai termasuk, wang tunai | |
| Vanadium pentaoksida | 98% Vanadium Flake (Kilang Utama) | 7.95 | -- | Cukai termasuk, penerimaan |
| 98% Vanadium Flakes (Pelabur Runcit) | 7.6 | -- | Cukai termasuk, wang tunai | |
| Serbuk vanadium metalurgi 98% | 7.5 | -- | Cukai termasuk, wang tunai | |
| Serbuk vanadium kimia 98% | 7.8-8 | -- | Cukai termasuk, wang tunai | |
| 99% serbuk vanadium kimia | 8.8-9 | -- | Cukai termasuk, wang tunai | |
| 99.5% serbuk vanadium kimia | 9.3-9.7 | -- | Cukai termasuk, wang tunai | |
| Serbuk vanadium kimia gred bateri | 9.5-10.3 | -- | Cukai termasuk, wang tunai | |
| Ferrovadium | FEV50 | 8.4-8.6 | -- | Cukai termasuk, penerimaan |
| FEV80 | 13.44-13.76 | -- | Cukai termasuk, penerimaan | |
| Ferrovanadium nitride | FEV45N10 | 9.1-9.3 | -- | Cukai termasuk, penerimaan |
| FEV55N11 | 9.5-9.7 | -- | Cukai termasuk, penerimaan | |
| Vanadium nitrogen aloi | VN16 | 11.6-11.8 | -- | Cukai termasuk, penerimaan |
| Vanadium aluminium aloi | AIV55 | 13.5-14.5 | -- | Cukai termasuk, wang tunai |
| Vanadium Electrolyte | v1.7mol/l | 2.3-2.4 (10, 000 yuan/m3) | -- | Cukai termasuk, wang tunai |
Alamat: Pusat Komersial Huafu, Daerah Wenfeng, Anyang City, Wilayah Henan, China



