
| Ringkasan Pasaran Ferrochrome China pada 1 September | ||||
| Ferrochrome karbon tinggi (FECR50C7.5) (50 mata asas, Ex - Cukai Kilang Termasuk, RMB/ton) Apakah harga kromium? | ||||
| produk | kawasan | Harga hari ini | Harga pada 29 Ogos | Kenaikan dan kejatuhan (harga purata) |
| Ferrochrome karbon tinggi | China Utara | 8250-8400 | 8250-8400 | rata |
| Barat Daya | 8250-8400 | 8250-8400 | rata | |
| Barat Laut | 8250-8300 | 8250-8300 | rata | |
| Timur Laut | 8300-8350 | 8300-8350 | rata | |
| China Tengah | 8400-8450 | 8400-8450 | rata | |
| Shanghai | 8500-8550 | 8500-8550 | rata | |
| Shandong | 8400-8450 | 8400-8450 | rata | |
| Ringkasan Pasaran Ferrochrome China pada 1 September | ||||
| Ferrochrome karbon sederhana (FECR55C2.0) (60 mata asas, Ex - kilang, termasuk cukai, RMB/ton) | ||||
| produk | kawasan | Harga hari ini | Harga pada 29 Ogos | Kenaikan dan kejatuhan (harga purata) |
| Ferrochrome karbon sederhana | Sichuan | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 |
| Henan | 12900 | 12800 | ↑100 | |
| Inner Mongolia | 12900 | 12800 | ↑100 | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 | |
| Ferrochrome karbon rendah (FECR55C0.25) (52 kurang daripada atau sama dengan Cr < 60, 60 Asas, Ex - Kilang, Cukai Termasuk, RMB/TON) | ||||
| produk | kawasan | Harga hari ini | Harga pada 29 Ogos | Kenaikan dan kejatuhan (harga purata) |
| Ferrochrome karbon rendah | Sichuan | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
| Shanxi | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 | |
| Inner Mongolia | 13500-13600 | 13400-13500 | ↑100 | |
| Ferrochrome karbon rendah (FECR55C0.10) (52 kurang daripada atau sama dengan Cr < 60, 60 Asas, Ex - harga kilang termasuk cukai, RMB/ton) | ||||
| produk | kawasan | Harga hari ini | Harga pada 29 Ogos | Kenaikan dan kejatuhan (harga purata) |
| Ferrochrome karbon rendah | Sichuan | 13800-13900 | 13600-13800 | ↑100 |
| Jiangsu | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| Shanxi | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
| Inner Mongolia | 13700-13800 | 13600-13700 | ↑100 | |
| Ferrochrome karbon rendah (FECR55C0.06) (52 kurang daripada atau sama dengan Cr < 60, 60 Asas, Ex - Harga Kilang termasuk Cukai, RMB/TON) | ||||
| produk | kawasan | Harga hari ini | Harga pada 29 Ogos | Kenaikan dan kejatuhan (harga purata) |
| Ferrochrome karbon rendah | Sichuan | 14100-14200 | 13900-14100 | ↑100 |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14100-14200 | ↑100 | |
| Shanxi | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
| Inner Mongolia | 13900-14000 | 13800-13900 | ↑100 | |
Lawatihttps: //www.metal - alloy.com/Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai harga produk atau berminat untuk membeli, sila hantarkan e -mel kemarket@zanewmetal.com. Kami akan menghubungi anda sebaik sahaja kami melihat mesej anda.

