Berapakah harga ferro mangan? Harga mangan Ferro
| Harga eksport Ferromanganese hari ini di India | ||||||
| Unit: Dolar AS/Ton Metrik | ||||||
| produk | Spesifikasi | Harga terendah | bangkit dan jatuh | harga tertinggi | bangkit dan jatuh | Penjelasan harga |
| Ferromangan Karbon Tinggi | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
| Ferromangan Karbon Tinggi | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
Berapa mangan per kg usd? Berapakah harga mangan semasa?
| Ringkasan Pasar Ferromangan Hari Ini | |||
| Unit: Yuan/tan, harga tunai bekas kilang termasuk cukai (untuk rujukan sahaja) | |||
| 1) Ferromangan-karbon tinggi | |||
| Jenama | kawasan | Harga Transaksi Ex-Factory Mainstream hari ini | Perubahan harga purata |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (ms<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (ms<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5000 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Henan (ms<0.2) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (ms<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (ms<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanghai (ms<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (ms<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (p<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (p<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (p<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (ms<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (ms<0.25) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (ms<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (ms<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (ms<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (ms<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Ferromanganese relau letupan | |||
| produk | Jenama | Harga Transaksi Ex-Factory Mainstream hari ini | Perubahan harga purata |
| BLAST FRAST FERROMANGANESE | FEMN65C7.0 | 5100 | -- |
| 3) Ferromangan-karbon Medium | |||
| Jenama | kawasan | Harga Transaksi Ex-Factory Mainstream hari ini | Perubahan harga purata |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (ms<0.2) | {= mt1001-gz2cj} | {= mt1001-zd_gz2cjc} | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Guizhou | 7600-7700 | ↓100 |
| Guangxi | 7500-7600 | ↓100 | |
| Hunan | 7600-7700 | ↓100 | |
| Henan | 7600-7700 | ↓100 | |
| Inner Mongolia | 7600-7700 | ↓100 | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | ↓100 |
| 4) Ferromanganese rendah karbon: | |||
| Jenama | kawasan | Harga Transaksi Ex-Factory Mainstream hari ini | Perubahan harga purata |
| Femn80c0.7 fosforus kumpulan II | Guizhou | 8800-8900 | -- |
| Hunan | 8800-8900 | -- | |
| Shanxi | 8800-8900 | -- | |
| Femn80c0.7 Kumpulan fosforus | Guizhou | 8800-9000 | -- |
| Femn80c0.4 fosforus kumpulan II | Hunan | 9200-9300 | -- |
| Femn80c0.4 Kumpulan fosforus | Hunan | 9200-9300 | -- |
| Henan | 9200-9300 | -- | |
Lawatihttps://www.metal-alloy.com/Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai harga produk atau berminat untuk membeli, sila e -melmarket@zanewmetal.com. Kami akan menghubungi anda sebaik sahaja kami melihat mesej anda.

