Paip Titanium lancar
Tiub Lancar Titanium Di China
| Jenis Paip Titanium | Diameter keluar | ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Saiz NB (dalam stok) | 1/8" ~ 8" | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Sehingga 6 Meter |
| Paip Lancar (Saiz Tersuai) | 5.0mm ~ 203.2mm | Mengikut keperluan | Sehingga 6 Meter |
| Paip Dikimpal (dalam Stok + Saiz Tersuai) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Sehingga 6 Meter |
| Jenis Paip Titanium | Diameter keluar | Saiz | Panjang |
|---|---|---|---|
| Saiz NB (dalam stok) | .0035" ~ 8" | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5", 6" | Potong panjang |
| Tiub Lancar (Saiz Tersuai) | 6.35 mm OD Hingga 101.6 mm OD | Mengikut keperluan | Potong panjang |
| Tiub Dikimpal (Tiub ERW) (dalam Stok + Saiz Tersuai) | 6.35 mm OD Hingga 152 mm OD | Mengikut keperluan | Potong panjang |
Spesifikasi Tiub Logam Titanium
| Dimensi | Diameter luaran | Ketebalan | Panjang |
|---|---|---|---|
| Julat Saiz: | 0.5mm – 330mm | 0.4mm – 10mm | Max 15m |
| Piawaian Pembuatan | ASTM B338, ASTM B861, DIN 17 861 | ||
Spesifikasi Tiub Dikimpal Titanium
| Dimensi | Diameter luaran | Ketebalan | Panjang |
|---|---|---|---|
| Julat Saiz: | 114mm – 20000mm | 0.5mm – 50mm | Max 15m |
| Piawaian Pembuatan | ASTM B338, ASTM B862 | ||
Tiub Dikimpal Titanium & Kemasan Permukaan Tiub Lancar
| Kemasan Permukaan | Permukaan Dalaman(ID) | Permukaan Luaran(OD) | |||
| Purata Kekasaran(RA) | Purata Kekasaran(RA) | ||||
| μ inci | μm | μ inci | μm | ||
| AP | Disepuh & Dijeruk | Tidak ditakrifkan | Tidak ditakrifkan | 40 atau Tidak ditakrifkan | 1.0 atau Tidak ditakrifkan |
| BA | Beight Annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| Ahli Parlimen | Penggilap mekanikal | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | Elektro Poland | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
Paip Lancar Titanium Di China
Kawalan ubah bentuk: Semasa proses pembuatanPaip Lancar Titanium, ia perlu diubah bentuk melalui kaedah pemprosesan yang berbeza untuk mencapai bentuk dan saiz yang diperlukan.
Oleh itu, kawalan proses ubah bentuk adalah sangat penting. Kawalan ubah bentuk yang betul boleh meningkatkan sifat mekanikal tiub titanium, tetapi ubah bentuk yang terlalu besar atau terlalu kecil boleh menyebabkan masalah seperti kehilangan keseimbangan bahan dan ketegangan berlebihan setempat.
Faktor persekitaran: Logam titanium mudah bertindak balas dengan oksigen, nitrogen dan unsur-unsur lain semasa proses pembuatan, jadi ia perlu dihasilkan dalam suasana terkawal.
Faktor persekitaran juga termasuk kelembapan dan habuk. Contohnya, semasa kerja sejuk, kawalan kelembapan dan mencegah pencemaran habuk mempunyai kesan utama dalam mengekalkan kemasan permukaan dan kualiti Paip Lancar Titanium.

Tiub TitaniumDalam Stok

Paip Titanium Dalam Stok

Talian Paip TitaniumDalam Stok
Cool tags: paip lancar titanium, China paip lancar titanium pengeluar, pembekal, kilang


